De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Super Aguri SA06 | |||
| |||
Equipo: | Super Yoguri | ||
Pilotos: | Super Sato y Saco de dormir | ||
Diseñador: | Mark Preston | ||
Motor: | Un Honda Greenpeace | ||
¿Malo o bueno? | Decente si lo conduce Sato, malo si lo conduce Yamamoto | ||
¿Lindo o feo? | Normalillo inclilando a lindo. | ||
Temporada en la que participó: | 2006 | ||
Porcentaje de efectividad: | | ||
Porcentaje de siniestralidad: | |||
¿Ha ganado algo? | Nada, si era el peor del año | ||
Siempre recordaremos... | El meritorio décimo puesto de Dios Sato en Brasil |
El SA06 fue un coche penoso de Super Yoguri que compitió durante la segunda mitad de 2006, haciendo el debut en el GP de Alemania. Con este nuevo coche, Super Yoguri Honda pudo hacer frente a Mierdland, aunque no superarles.
Harto de hacer el ridículo ser el peor equipo de la parrilla con el SA05 (un Arrows reciclado), los hombres de Aguri Suzuki se pusieron a trabajar para por lo menos competir con los de la Tierra media. Este monoplaza era una evolución del SA05, revisándolo en varios aspectos. Su primera aparición fue en Joquenjein, coincidiendo con el debut de Sakon Yamamoto en Super Yoguri Honda. El SA06 permitió mejorar un poco las prestaciones de los pilotos; y aunque no entró ninguna vez en la zona de puntos, por lo menos fue capaz de dar alguna que otra sorpresa, como en Brasil, donde Super Sato fue 10º, quedando por delante de varios pilotos y consiguiendo la séptima vuelta rápida de la carrera. Al final, Super Aguri fue 11º y último en la clasificación de constructores.
Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Super Aguri | Honda V8 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 0 | 11º | |
Takuma Sato | Ret | 13 | NC | 16 | DSQ | 15 | 10 | |||||||||||||||||
Sakon Yamamoto | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 17 | 16 |
Autor(es):